01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ-SAYISI | 01.08.2025 / 32973 | İLAN NUMARASI | 2025067 | |||||||
BİRİM | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KADRO UNVANI | Araştırma Görevlisi | |||||||
BÖLÜM | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KADRO DERECESİ | 4 | |||||||
ANABİLİM DALI | Ortopedik Fizyoterapi | KADRO ADEDİ | 1 | |||||||
Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES Puanı |
ALES'in %60'ı |
YDS Puanı | YDS'nin %40'ı |
Ön Değerlendirme Puanı |
Lisans Mezuniyet Notu | Sınav Tarihi | Sınav Saati | Sınav Yeri |
1 | Fu** SÖ**** | 91,462 | 54,877 | 93,750 | 37,500 | 92,377 | 66,160 | 26.08.2025 | 13.00 | Sağlık Bilimleri Fakültesi ZF101 |
2 | Çi**** DE*** | 89,414 | 53,649 | 93,750 | 37,500 | 91,149 | 85,700 | |||
3 | Ni** AK**** | 90,355 | 54,213 | 91,250 | 36,500 | 90,713 | 79,930 | |||
4 | Be*** KU* | 92,919 | 55,752 | 83,750 | 33,500 | 89,252 | 84,130 | |||
5 | Se** Bİ***** | 89,577 | 53,746 | 81,250 | 32,500 | 86,246 | 86,700 | |||
6 | Be*** Nu* ÖY*** | 86,458 | 51,875 | 85,000 | 34,000 | 85,875 | 79,000 | |||
7 | Be*** BA*** | 88,798 | 53,279 | 81,250 | 32,500 | 85,779 | 70,830 | |||
8 | Bü*** KO*** | 90,464 | 54,278 | 78,750 | 31,500 | 85,778 | 81,560 | |||
9 | Ay** Nu* EM****** | 92,739 | 55,643 | 75,000 | 30,000 | 85,643 | 79,230 | |||
10 | Di*** AY*** | 84,878 | 50,927 | 86,250 | 34,500 | 85,427 | 82,260 |
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ-SAYISI | 01.08.2025 / 32973 | İLAN NUMARASI | 2025068 | |||||||
BİRİM | Rektörlük | KADRO UNVANI | Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) |
|||||||
BÖLÜM | Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi | KADRO DERECESİ | 5 | |||||||
ANABİLİM DALI | KADRO ADEDİ | 1 | ||||||||
Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES Puanı |
ALES'in %60'ı |
YDS Puanı | YDS'nin %40'ı |
Ön Değerlendirme Puanı |
Lisans Mezuniyet Notu | Sınav Tarihi | Sınav Saati | Sınav Yeri |
1 | De*** DO*** YA**** | 73,765 | 44,259 | 50,000 | 20,000 | 64,259 | 72,230 | 26.08.2025 | 14.00 | Eğitim Fakültesi 105 No'lu Salon |
Eklenme Tarihi : 22-08-2025 16:25:08