2023 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Sonuçları (10.10.2023)
| 2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU SONUÇLARI | ||||||
| SIRA NO | T.C. KİMLİK NO | ADI | SOYADI | UNVANI | BAŞVURULAN UNVAN | BAŞVURU SONUCU |
| 1 | 19*******50 | Ne***** | AK***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 2 | 65*******24 | Hi***** | YO***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 3 | 55*******82 | Du***** | ÇE***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 4 | 22*******26 | Al***** | YÜ***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 5 | 14*******62 | Ab***** | EĞ***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 6 | 11*******84 | Ha***** Rı***** | ÖZ***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 7 | 62*******54 | Er***** | AK***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 8 | 40*******14 | Ha***** | DE***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 9 | 13*******30 | Se***** | ÇA***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 10 | 54*******34 | Hi***** | KO***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 11 | 63*******64 | Ca***** | MU***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 12 | 47*******98 | Ab***** | KA***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 13 | 64*******64 | Ay***** | KI***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 14 | 32*******28 | Fa***** | YE***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 15 | 37*******74 | Öz***** | ÇA***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 16 | 36*******04 | Ba***** | AD***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 17 | 40*******26 | Em***** | DE***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 18 | 28*******46 | Me***** | AK***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 19 | 16*******42 | Er***** | CÜ***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 20 | 55*******86 | Na***** | KO***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 21 | 22*******04 | Al***** Mu***** | DE***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 22 | 28*******88 | Mu***** | ER***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 23 | 41*******16 | İb***** | ME***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 24 | 37*******78 | Me***** | KO***** | Şef | Şube Müdürü | Başvuru şartlarını taşıyor. |
| 25 | 30*******94 | Be***** | YU***** | Şef | Şube Müdürü | Görevde yükselme yönetmeliğinin 6/(1-b) maddesi uyarınca başvuru şartlarını taşımıyor. |
| 26 | 14*******74 | Al***** | AK***** | Teknisyen | Şube Müdürü | Görevde yükselme yönetmeliğinin 7/(1-a-2) maddesi uyarınca başvuru şartlarını taşımıyor. |
| 27 | 56*******16 | Bü***** | AR***** | Tekniker | Şube Müdürü | Görevde yükselme yönetmeliğinin 7/(1-a-2) maddesi uyarınca başvuru şartlarını taşımıyor. |
| 28 | 65*******74 | Bü***** | TO***** | Bilgisayar İşletmeni | Şube Müdürü | Görevde yükselme yönetmeliğinin 7/(1-a-2) maddesi uyarınca başvuru şartlarını taşımıyor. |
Eklenme Tarihi : 09-10-2023 11:45:09
